Dây nhôm & Dây CCA
| BẢNG GIÁ DÂY NHÔM & DÂY CCA 14/5/2018) | ||||||
| Quy cách | Dây Al Tiến Thịnh | CCA TQ | CCA Robot | |||
| Sỉ | Lẻ | Sỉ | Sỉ | Lẻ | ||
| f 0,16 | 15% Cu | 30% Cu | ||||
| f 0,17 | 15% Cu | 30% Cu | ||||
| f 0,18 | ||||||
| f 0,19 | 30 % CU | |||||
| f 0,21 | ||||||
| f 0,23 | ||||||
| f 0,25 | ||||||
| f 30 - 35 Trung quốc | ||||||
| f 40 - 45 Tiến Thịnh | ||||||
| f 50 - 55 | ||||||
| f 60 - 65 | ||||||
| f 70 - 75 | ||||||
| f 80 - 85 | ||||||
| f 90 - 95 | ||||||
| f 10 - 14 | ||||||
| f 15 - 16 | ||||||
| f 17 - 35 | ||||||

