Phụ tùng linh kiện quạt
BẢNG GIÁ LINH KIỆN QUẠT (28/3/2017)
| Tên Hàng | Mua 1 Bao | Mua 100 cái | Mua 10 cái | Ghi Chú |
| Bạc dài | 1 thùng= 1000 cặp | |||
| Bạc lu | 1 thùng= 1000 cặp | |||
| Bạc tròn trắng | 1 thùng= 1000 cặp | |||
| Bạc tròn vàng | 1 thùng= 1000 cặp | |||
| Chuyển hướng điện | 1thùng= 200 | |||
| Cỗ treo | 1b= 500 | |||
| Cỗ bàn | 1b= 500 | |||
| Cốt B4 | 1 thùng= 500 | |||
| Cốt B5 | 1 thùng = 300 | |||
| Cốt đảo | 1 thùng= 400 | |||
| Cốt hợp dài | 1 thùng= 500 | |||
| Cốt hợp ngắn | 1 thùng= 800 | |||
| Cốt có lỗ | 1 thùng= 400 | |||
| Tiếp cổ B4 | ||||
| Tiếp cổ B5 | ||||
| Công tắc 4 số tròn | 1 thùng= 200 | |||
| Công tắc 4 số vuông | 1 thùng= 200 | |||
| Công tắc 5 số | 1 thùng = 200 | |||
| Tên Hàng | Mua 1 Bao | Mua 100 cái | Mua 10 cái | Ghi Chú |
| Hào quang | 1 thùng= 200 | |||
| Nhông B2 | ||||
| Nhông B4 thường | 1bao= 500 | |||
| Nhông B4 tốt | 1bao= 500 | |||
| Nhông B5 | 1 thùng = 400 | |||
| Nhông rời B2 | ||||
| Nhông rời B4 | 1bao= 1000 | |||
| Nút kéo | 1 bịch= 1000 cái | |||
| Tán cánh thường | 1bao= 2000 cái | |||
| Tán cánh tốt | 1bao= 2000 cái | |||
| Tán lồng thường | 1bao= 2000 cái | |||
| Tán lồng tốt | 1bao= 2000 cái | |||
| Tán lồng nhôm | 1 bao=1000 cai |
| Bảng giá Phụ Tùng Quạt | ||||
| Tên hàng | Mua 100 | Mua 10 | Mua 5 | Mua 1 |
| Cổ quạt treo tường | ||||
| Cổ quạt đứng (quạt lỡ) | ||||
| Cổ quạt công nghiệp đứng | ||||
| Cổ quạt công nghiệp treo | ||||
| Công tắc quạt 4 số tròn | ||||
| Công tắc quạt 4 số vuông | ||||
| Công tắc quạt 4 số bầu dục | ||||
| Công tắc quạt 5 số tròn | ||||
| Công tắc quạt 5 số vuông | ||||
| Công tắc quạt 5 số bầu dục | ||||
| Công tắc quạt treo tường | ||||
| Công tắc quạt hai dây | ||||
| Công tắc quạt hút | ||||
| Cốt quạt B4 | ||||
| Bạc quạt loại tròn ($/cặp) | ||||
| Bạc lu ($/ cặp) | ||||
| Tán / khóa cánh quạt loại tốt | ||||
| Tán/ khóa lồng quạt loại tốt | ||||
| Tán/ khóa cánh quạt loại thường | ||||
| Tán/ khóa lồng quạt loại thường | ||||
| Nút kéo, nút giựt quạt | ||||
| Nhông xoay tốt | ||||
| Nhông xoay/ Chuyển hướng cơ thường | ||||
| Nhông điện/ Chuyển hướng điện | ||||
| Hào Quang | ||||
| Nắp nhông | ||||
| Nắp nhôm | ||||
| Lốc quạt 2 phân B4 lõi 44 | ||||
| Lốc quạt 2 phân B4 lõi 46 | ||||
| Lốc quạt 2 phân B4 lõi 48 | ||||
| Lốc quạt 1 phân rưỡi B3 44 | ||||
| Lốc quạt 1 phân rưỡi B3 46 | ||||
| Loc quat 2 phan ruoi B5 44 | ||||
| Loc quat 2 phan ruoi B5 46 | ||||
| Lốc quạt B2 | ||||
| Tụ quạt / capa quạt 2uf/400v | ||||
| Dây nguồn quạt 2m | ||||
| Dây nguồn quạt 3m | ||||
| Dây motor 2m đầu thẳng | ||||
| Dây motor 3m đầu thẳng | ||||
| Dây motor 5m đầu thẳng | ||||
| Gáo + nắp gáo quạt | ||||
| Motor Đầu quạt | ||||
| Nhông B5/ Chuyển hướng quạt công nghiệp | ||||
| Nhông B2 | ||||
| Bộ lồng quạt lỡ / treo+ đai + nạ B4 | ||||
| Bộ lồng quạt bàn + đai + nạ B3 | ||||
| Thân quạt lỡ B4(câm lê) | ||||
| Thân quạt bàn B3 ( câm lê) | ||||
| Thân quạt treo ( câm lê) | ||||
| Thân quạt lỡ B4 ( đủ bộ) | ||||
| Thân quạt bàn B3( đủ bộ) | ||||
| Thân quạt treo( đủ bộ) | ||||
| Phe gài bạc | ||||
| Phe gài cốt | ||||
| Phe cốt ống nhựa (20 cái /b) | ||||
| Lông đền đỏ, trắng , đen (#) | ||||
| Cao su đế quạt (#) | ||||
| Gù ( 10 cái /b) | ||||
| Cốt quạt hộp loại ngắn | ||||
| Cốt quạt hộp loại dài | ||||
| Cốt quạt đảo | ||||
| Cốt quạt công nghiệp B5 | ||||
| Nhông Quạt đảo | ||||
| Mỏ Hàn 40w (Cán gỗ) | ||||
| Mỏ Hàn 60w (Cán gỗ) | ||||
| Mỏ Hàn 80w (Cán gỗ) | ||||
| Mỏ Hàn 100w (Cán gỗ) | ||||
| Mỏ Hàn 200w (Cán gỗ) | ||||
| Mỏ Hàn 300w (Cán gỗ) | ||||
| Chì Hàn Cuồn Vinachi | ||||
| Chì Hàn Cuồn Rosachi | ||||
| Chì Hàn Bành Vinachi | ||||
| Chì Hàn Cuồn Asia | ||||
| Chì Hàn Bành Asia | ||||
| Chì lố ( cuồn nhỏ/ lố) | ||||
| Mỡ Hàn | ||||
| Nhựa thông | ||||
| Nhông rời B4 | ||||
| Nhông rời B2 | ||||
| Hẹn giờ quạt | ||||
| Phim lót quạt 44 ($/ kg) | ||||
| Phim lót quạt 46 ($/ kg) | ||||
| Giấy lót quạt ($/ kg) | ||||
| Phim móng tay ($/ kg) | ||||
| Dây cột ($/ cuồn) | ||||
| Băng keo nano (xanh lá, đỏ, trắng, vàng, xanh dương, đen) ($/ cuồn) | ||||
| Băng vải quấn motor ($/ cuồn) | ||||
| Băng AMD 2 phân | ||||
| Băng AMD 2 phân rưỡi | ||||
| Cánh quạt 3 lá cam B4 | ||||
| Cánh quạt 3 lá cam B3 | ||||
| Cánh quạt 3 lá Trong B4 Tốt | ||||
| Cánh quạt 3 lá Trong B3 tốt | ||||
| Cánh quạt hộp B4 | ||||
| Cánh quạt Hộp B3 | ||||
| Cánh quạt Hộp B2 | ||||
| Cánh quạt 3 lá cam B5 | ||||
| Cánh quạt 5 lá cam B4 | ||||
| Cánh quạt B2 | ||||
| Lốc Tròn 1 phân rưỡi 44 | ||||
| Lốc Tròn 1 phân rưỡi 46 | ||||
| Bộ đinh ốc quạt cao su đế ( $/ bộ) | ||||
| Ốc cổ quạt | ||||
| Ốc gáo quạt | ||||
| Oc bat nap nhom | ||||
| Ốc đế quạt | ||||











